


| siseseade + välisseade | FTXTM30M/RXTM30N | FTXTM40M/RXTM40N | |||
|
|
miinimum | KW | 0,7 - 4,5 | 0,7 - 5,1 | |
| nominaalne | KW | 3,0 |
4,0 | ||
| jahutustegur | SEER | 7,6 | 7,7 | ||
| energiamärgis | A++ | A++ | |||
|
|
min.-maks. |
KW |
0,8 - 6,7 |
0,8 - 7,2 | |
|
nominaalne |
KW | 3,2 |
4,0 |
||
| välist.-il -15C/-25C | 4,5 / 3,3 | 5,0 / 4,0 | |||
| energiamärgis | A+++ / A+ | A+++ / A+ | |||
| aastane soojustegur | SCOP | 5,12 / 4,02 | 5,3 / 4,2 | ||
| sobib köetavale pinnale kuni | m² | 80 | 120 | ||
| jahutuse tööpiirkond | °C | -10 ~ 46 | |||
| kütte tööpiirkond | °C | -25 ~ 18 | |||
| sisetemperatuuri reg.vahemik | °C | 10~32 | |||
| siseosa mürarõhk | dBA | 19 - 46 | |||
| hind standardpaigaldusega al | EUR | 1420 € | 1600 € | ||
| online kontroller | EUR | 100 € | |||
Tabelis helesinisega on külma kliimatsooni andmed (Põhja-Euroopa, ka Eesti).
| ¤ A+++/A+ klassi energiatarbimine |
| ¤ nutikas andur tuvastab ruumis inimesed ja suunab õhuvoolu ini- |
| mestest mööda ja langetab tühjas ruumis temperatuuri |
| ¤ kaminafunktsioon |
| ¤ väga vaikne - siseosa müratase 19 dBA |
| ¤ "Flash Streamer" õhupuhasti |
| ¤ välisosas ilma põhjasoojunduseta vabalt rippuv soojusvaheti |
Väärika disainiga optimeeritud küttelahendusega soojuspump, mis on loodud külma kliima jaoks. Seade on väga vaikne ja energiatõhus, kaugjuhtimispult on varustatud nädalase taimeriga 4 erineva tegevusega igaks päevaks. Lisavarustusena võimalik lisada "online" kontroller ja juhtida soojuspumpa läbi mobiilirakenduse.
Vaata inglise keelset kataloogi: userfiles/file/Optimised-heating-4_R32_English.pdf
Küsi pakkumist:info@nr1soojuspump.eu

| siseseade + välisseade | FTXTP25K/RXTP25N | FTXTP35K/RXTP35N | |||
|
jahutusvõimsus |
min.-maks. | KW | 0,7 - 4,0 | 0,7 - 4,4 | |
| nominaalne | KW | 2.5 |
3.5 | ||
| jahutustegur | SEER | 7,1 | 7,2 | ||
| energiamärgis | A++ | A++ | |||
|
|
min.-maks. |
KW |
0,8 - 6,2 |
0,8 - 6,7 | |
|
nominaalne |
KW | 3.2 |
4,0 |
||
| välistemp. -15C/-25C | 3,3 / 2,8 | 4,2 / 3,1 | |||
| energiamärgis | A++ / A | A++ / A | |||
| aastane soojustegur | SCOP | 4,98 / 3,95 | 4.81 / 3,8 | ||
| sobib köetavale pinnale kuni | m² | 70 | 90 | ||
| jahutuse tööpiirkond | °C | -10 ~ 46 | |||
| kütte tööpiirkond | °C | -25 ~ 18 | |||
| sisetemperatuuri reg.vahemik | °C | 10~30 | |||
| siseosa helirõhk | dBA | 21 - 43 | |||
| hind km-ga | EUR | 1285 € | 1370 € | ||
| online kontroller | EUR | 100 € | |||
Tabelis helesinisega on külma kliimatsooni andmed (Põhja-Euroopa, ka Eesti).
Lihtsam ja odavam, kuid väga tõhus kütteseade ilma ülearuste funktsioonideta. Lisavarustusena soetatav wifi kontroller võimaldab seadet juhtida üle interneti.
Daikini õhk-õhksoojuspumpade kataloogi, mis on optimeeritud küttele põhjamaisesse kliimasse: userfiles/Daikin OHIII kataloog.pdf Küsi pakkumist: info@nr1soojuspump.eu









| siseseade + väliseade | FTXZ/RXZ25N | FTXZ/RXZ35N | FTXZ/RXZ50N | |||||
| väljundvõimsus | jahutus | min-nom-max | KW | 0.6-2.5-3.9 | 0.6-3.5-5.3 | 0.6-5.0-5.8 | ||
| küte | min-nom-max | KW | 0.6-3.6-7.5 | 0.6-5.0-9.0 | 0.6-6.3-9.4 | |||
| sisendvõimsus | jahutus | min-nom-max | KW | 0.11-0.41-0.88 | 0.11-0.66-1.33 | 0.11-1.10-1.60 | ||
| küte | min-nom-max | KW | 0.10-0.62-2.01 | 0.10-1.00-2.53 | 0.10-1.41-2.64 | |||
| aasta keskmine soojustegur | SCOP | 5.90 | 5.73 | 5.50 | ||||
| aasta keskmine jahutustegur | SEER | 9.54 | 9.00 | 8.60 | ||||
| müra rõhk jahutamisel | dBA | 19/26/33/38 | 24/27/35/42 | 26/29/37/44 | ||||
| müra rõhk kütmisel | dBA | 19/28/35/39 | 26/29/36/42 | 28/31/38/44 | ||||
| energiamärgis jahutamisel | A+++ | |||||||
| energiamärgis kütmisel | A+++ | |||||||
| töövahemik jahutusel | oC | -10— 43 | ||||||
| töövahemik kütmisel | oC | -20—18 | ||||||
| sisetemperatuuri seadmise vahemik | °C | 10—30 | ||||||
| köetavale pinnale kuni | M² | 100 | 120 | 150 | ||||
| hind standardpaigaldusega km-ga | EUR | 2350 € | 2415 € | 2665€ | ||||
| online kontroller | EUR | 100 € | ||||||
| ¤ A+++ klassi energiatarbimine |
| ¤ niisutuse ja ventilatsiooni funktsioonid |
| ¤ supervaikne funktsioon langetab müra 3 dBA võrra |
| ¤ värske õhu sissetoomine kuni 32m³/h |
| ¤ online juhtimisliides |
Vaata inglise keelset tutvustust: userfiles/Ururu-tooteprospekt.pdf
Küsi pakkumist: info@nr1soojuspump.eu