


On varustatud BLUEVOLUTION tehnoloogiaga, mis kasutab optimaalselt uuenduslikku kompressoritehnoloogiat ja R32 külmaainet. See on esimene õhk-vesi soojuspump, mis töötab uue külmaainega R-32.
Seadet iseloomustab:
Kõrge resolutsiooniga värviline displei
Eestikeelne juhtpult
Intuitiivne menüüs navigeerimine
Daikini silm võimaldab jälgida tööolekut
Mugav energiatarbimise jälgimine
Maksimaalne küttevee pealevool 65C
Vähendatud mõõtmed
Vabalt rippuv ilma põhjasoojenduseta välisosa
Hetkel saadaval 4-, 6- ja 8kw-sed seadmed, mis on märgitud sinisega. Suuremad on eelmise põlvkonna seadmed.
Vaata uue DAIKIN Altherma 3 eesti keelset tutvustust: userfiles/AlthermaIIIR32est.pdf
Eelmise põlvkonna tutvustus: userfiles/file/Altherma-LT-kataloog-est-2016.pdf
| EHBX---** ; ERLQ---** | 4kw | 6kw | 8kw | 011 | 014 | 016 | ||
| nominaalne kütte võimsus | kw | 4,3 | 6,0 | 7,5 | 11.2 | 14.0 | 16.05 | |
| nominaalne kütte sisend | kw | 0,85 | 1,24 | 1,63 | 2.46 | 3.17 | 3.73 | |
| soojustegur | COP | 5,10 | 4,85 | 4.60 | 4.55 | 4.42 | 4.30 | |
| mürarõhk küttel | dBA | 44 | 47 | 49 | 49 | 51 | 53 | |
| mürarõhk jahutusel | dBA | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | |
| küttepinnale kuni | m² | 60 | 100 | 130 | 170 | 230 | 300 | |
| töövahemik küttel | oC | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |||||
| töövahemik jahutusel | oC | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |||||
| töövahemik tarbeveel | oC | -25 ~ 35 | -25 ~ 43 | |||||
| soovitatavad kaitsmed | A | 20 | 3 x 20 | |||||
| lisaküttekeha | kw | 3kw | 2-4kw(230V) 6-9kw (400V - 3F) | |||||
| Seinapealne mudel | Hind km-ga | Põrandamudel boileriga 180/260L | Hind km-ga |
| EHBX04DA6V/ERGA04DV | 3840 € | EHVX04S18DA3V/ERGA04DV | 5280 € |
| EHBX08DA6V/ERGA06DV | 3980 € | EHVX08S18DA9W/ERGA06DV | 5640 € |
| EHBX08DA9W/ERGA08DV | 4330 € | EHVX08S26DA9W/ERGA08DV | 6140 € |
| EHBX/ERLQ011C9W | 5030 € | EHVX16/ERLQ011S26C9W | 6570 € |
| EHBX/ERLQ014C9W | 5540 € | EHVX16/ERLQ014S26C9W | 7070 € |
| EHBX/ERLQ016C9W | 5840 € | EHVX16/ERLQ016S26C9W | 7380 € |
Soojuspumba valimine käib spetsiaalse Altherma programmi abil, mis prognoosib tulevasi küttekulusid ja võrdleb neid õli-, gaasi- ja otseelektriküttega. Vaja oleks teada elamu soojusvajadust. Siinkohal võivad abiks olla kõikvõimalikud eelnevalt kogutud andmed küttekulude kohta. Küsi pakkumist info@nr1soojuspump.eu
Eraldiseivate boilerite hinnad koos paigaldusega alates 1000€ (150L).
Tarneajad keskmiselt 2 nädalat.
Hinnad ei sisalda paigaldust.
Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %.


