VAM150FA | VAM250FA | VAM350FA | VAM500FA | VAM650FA | VAM800FA | VAM1000FA | VAM1500FA | VAM2000FA | |
õhuhulk (min/max) | 110/150 | 155/250 | 230/350 | 350/500 | 500/650 | 670/800 | 870/1000 | 1200/1500 | 1400/2000 |
mürarõhk (min/max) | 20,5/28,5 | 21/29 | 23,5/34 | 24,5/34,5 | 27/35,5 | 31/37 | 75-78 | 34/41,5 | 35/42,5 |
soojustagastus (%) | 74-79 | 72-77 | 75-80 | 74-77 | 74-77 | 74-76 | 75-76,5 | 75-78 | 75-78 |
mõõdud (K-L-S) | 269 x 760 x 509 | 285 x 812 x 800 | 348 x 988 x 852 | 348x988x1140 | 710x1498x852 | 710x1498x1140 | |||
kaal (kg) | 24 | 33 | 48 | 61 | 132 | 158 | |||
toru diameeter (mm) | Ø100 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø350 | ||||
mootori võimsus (kw) | 0,030 x 2 | 0,090 x 2 | 0.140 x 2 | 0,230 x 2 | 0,230 x 4 | ||||
Hind km-ga (EUR) | 890€ | 1000€ | 1150€ | 1525€ | 1800€ | 2100€ | 2500€ | 3000€ | 3500€ |
Hea ja ökonoomne lahendus nii eluruumidele kui ka äripindadele.Tänu suure efektiivsusega plaatsoojusvahetile garanteerib tootja tõrgeteta töö ilma lisakütteta -15oC-ni. Seadmes ei ole ette nähtud ei eel ega järelküttekeha, kuid lisavarustusena on võimalik soetada juhtplaat välise eelsoojenduse juhtimiseks. Puldilt kiiruste valimine, üle- ja alarõhu valimine, suvise-talvise-automaatse töötsükli valimine (suvise asendi puhul juhitakse heitõhk soojusvahetist mööda), nädalataimer. Filtritena kasutatakse vaid universaalset filterkangast, mis on oluliselt odavam kui paneel-, kott- või muud filtrid.
AMALVA ventagregaadid, lisavarustus, filtrid. Küsi pakkumist info@nr1soojuspump.eu